№ | Игрок | Гр | Где | Поз | Воз | Тал | Мас | Г | П | Ф/г | Мор | Р/м |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
Игроков: 31
Ср. сила: 166
Ср. сила: 166
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Г-Забито голов
П-Результативных передач
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Г-Забито голов
П-Результативных передач