| Команда | И | В | П | ВО | ВБ | ПБ | ПО | Ш | О | |
Вашингтон [упр. - Kompany] (11625844 тугр.) |
||||||||||
Тампа-Бэй [упр. - Николай K@ly@n] (52182318 тугр.) |
||||||||||
Торонто [упр. - Иван Ramma999] (66671973 тугр.) |
||||||||||
Монреаль |
||||||||||
Нью-Йорк Р |
||||||||||
Питтсбург |
||||||||||
Флорида |
||||||||||
Детройт |
||||||||||
Филадельфия |
||||||||||
Бостон |
||||||||||
Коламбус |
||||||||||
Нью-Джерси |
| № | Стр. | Игрок | Голов |
[98] Михаил Сергачев Защитник Тампа-Бэй | 19 | ||
[20] Райли Нэш Нападающий Бостон | 17 | ||
[92] Евгений Кузнецов Нападающий Вашингтон | 16 | ||
[26] Джефф Петри Защитник Монреаль | 15 | ||
[8] Александр Овечкин Нападающий Вашингтон | 14 | ||
[64] Тайлер Рэнделл Нападающий Бостон | 13 | ||
[64] Отто Лескинен Защитник Монреаль | 13 | ||
[17] Илья Ковальчук Нападающий Вашингтон | 13 | ||
[91] Стивен Стэмокс Нападающий К Тампа-Бэй | 12 | ||
[27] Райан Макдона Защитник Тампа-Бэй | 12 |
| № | Стр. | Игрок | Передач |
[8] Александр Овечкин Нападающий Вашингтон | 18 | ||
[98] Михаил Сергачев Защитник Тампа-Бэй | 17 | ||
[20] Райли Нэш Нападающий Бостон | 15 | ||
[64] Тайлер Рэнделл Нападающий Бостон | 14 | ||
[9] Тайлер Джонсон Нападающий Тампа-Бэй | 14 | ||
[92] Евгений Кузнецов Нападающий Вашингтон | 13 | ||
[64] Отто Лескинен Защитник Монреаль | 12 | ||
[91] Стивен Стэмокс Нападающий К Тампа-Бэй | 12 | ||
[86] Никита Кучеров Нападающий Тампа-Бэй | 12 | ||
[17] Илья Ковальчук Нападающий Вашингтон | 11 |
| № | Стр. | Игрок | Очков |
[98] Михаил Сергачев Защитник Тампа-Бэй | 36 | ||
[20] Райли Нэш Нападающий Бостон | 32 | ||
[8] Александр Овечкин Нападающий Вашингтон | 32 | ||
[92] Евгений Кузнецов Нападающий Вашингтон | 29 | ||
[64] Тайлер Рэнделл Нападающий Бостон | 27 | ||
[64] Отто Лескинен Защитник Монреаль | 25 | ||
[26] Джефф Петри Защитник Монреаль | 24 | ||
[17] Илья Ковальчук Нападающий Вашингтон | 24 | ||
[91] Стивен Стэмокс Нападающий К Тампа-Бэй | 24 | ||
[9] Тайлер Джонсон Нападающий Тампа-Бэй | 24 |
НХЛ.Восток.