66 оценка | 115 на льду | 100 физика | 0 мораль |
Талант Обычный · потолки 63–68 · опыт 482 · своё 166
Катание
67/67
Бросок своё 56
68/68
Пас своё 6
65/65
Отбор
63/63
Силовая своё 104
64/64
Мышление
66/66
Тёмная полоса — сейчас, светлая — потолок.
Контракт 594 000 € в год
в день списывается 1 627 €
| Г | А | О | +/− | И | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | 12 | 1 | 13 | -31 | 44 |
| Карьера | 22 | 17 | 39 | -31 | 177 |
| Дата | Турнир | Игра | Событие |
| 🥅 Гол Передача: Даниил Апальков 4′ | |||
| 🥅 Гол 57′ | |||
| 🥅 Гол Передача: Даниил Апальков 16′ | |||
| 🥅 Гол 49′ | |||
| 🥅 Гол Передача: Даниил Апальков 33′ | |||
| 🅰️ Передача Гол: [78] Андрей Иванов 58′ | |||
| 🥅 Гол 42′ | |||
| 🥅 Гол Передача: Даниил Апальков 50′ |
