71 оценка | 144 на льду | 100 физика | 18 мораль |
Талант Добротный · потолки 68–73 · опыт 346 · своё 135
Катание
72/72
Бросок своё 25
73/73
Пас своё 18
70/70
Отбор
68/68
Силовая своё 92
69/69
Мышление
71/71
Тёмная полоса — сейчас, светлая — потолок.
Контракт 639 000 € в год
в день списывается 1 751 €
| Г | А | О | +/− | И | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | 5 | 6 | 11 | +18 | 38 |
| Карьера | 18 | 31 | 49 | +18 | 185 |
| Дата | Турнир | Игра | Событие |
| 🅰️ Передача Гол: [10] Рэнди Робитайл 8′ | |||
| 🅰️ Передача Гол: [22] Артём Бондарев 7′ | |||
| 🅰️ Передача Гол: [22] Артём Бондарев 9′ | |||
| 🥅 Гол Передача: Артём Бондарев 1′ | |||
| 🅰️ Передача Гол: [92] Теему Лайне 41′ | |||
| 🅰️ Передача Гол: [22] Артём Бондарев 50′ | |||
| 🥅 Гол Передача: Александр Победоносцев 46′ | |||
| 🥅 Гол 43′ | |||
| 🥅 Гол 59′ | |||
| 🅰️ Передача Гол: [92] Теему Лайне 46′ | |||
| 🥅 Гол Передача: Теему Лайне 22′ |
