
Команда:
Чикаго
Гражданство:
Позиция: Защитник
Возраст: 29
Талант: 26
Мастерство: 502
Физготовность: 68% [ накормить игрока ]
Мораль: 2
Расчетное мастерство: 344
Местоположение: 1я 5ка
Зарплата: 100000 тугриков за сезон
ЧикагоГражданство:

Позиция: Защитник
Возраст: 29
Талант: 26
Мастерство: 502
Физготовность: 68% [ накормить игрока ]
Мораль: 2
Расчетное мастерство: 344
Местоположение: 1я 5ка
Зарплата: 100000 тугриков за сезон
| Г | А | О | И | |
| Сезон | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Карьера | 14 | 13 | 27 | 38 |
| Дата | Турнир | Игра | Событие |
Чикаго — Лос-Анджелес16 : 0 | 🅰️ Передача Гол: [7] Брент Сибрук 26′ | ||
Чикаго — Лос-Анджелес16 : 0 | 🥅 Гол Передача: Мариан Госса 11′ | ||
Чикаго — Лос-Анджелес16 : 0 | 🅰️ Передача Гол: [6] Михал Кемпни 2′ | ||
Чикаго — Лос-Анджелес16 : 0 | 🥅 Гол Передача: Михал Кемпни 2′ | ||
Чикаго — Анахайм2 : 7 | 🅰️ Передача Гол: [88] Патрик Кэйн 16′ | ||
Чикаго — Анахайм2 : 7 | 🅰️ Передача Гол: [81] Мариан Госса 2′ |
Лос-Анджелес
Анахайм