| № | Игрок | Гр | Где | Поз | Задачи | Воз | Тал | Мас | Ж/к | Гол | Ф/г | Фан | Мор | Р/м |
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 5 |
||||||||||||
![]() | 0 | 1 |
||||||||||||
![]() | 1 | 8 |
||||||||||||
![]() | 2 | 6 |
||||||||||||
![]() | 0 | 8 |
||||||||||||
![]() | 0 | 12 |
||||||||||||
![]() | 0 | 3 |
||||||||||||
![]() | 2 | 9 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 1 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 3 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 9 |
||||||||||||
![]() | 0 | 1 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 6 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 12 |
Игроков: 21
Ср. сила: 165
Ср. сила: 165
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Фан-Кол.фанов команды
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
Задачи-поставленные перед игроком
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Фан-Кол.фанов команды
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
Задачи-поставленные перед игроком

Франкфурт
У команды 310 фанатов.
0
0




