| № | Игрок | Гр | Где | Поз | Задачи | Воз | Тал | Мас | Ж/к | Гол | Ф/г | Фан | Мор | Р/м |
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 7 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 7 |
||||||||||||
![]() | 0 | 9 |
||||||||||||
![]() | 1 | 7 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 4 |
||||||||||||
![]() | 2 | 9 |
||||||||||||
![]() | 1 | 9 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 8 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 3 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 5 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 6 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 8 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
Игроков: 27
Ср. сила: 340
Ср. сила: 340
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Фан-Кол.фанов команды
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
Задачи-поставленные перед игроком
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Фан-Кол.фанов команды
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
Задачи-поставленные перед игроком

Бавария
У команды 220 фанатов.
1
0








