| Игрок | Возр | Потенц | Где | Поз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
| 32 | Сре | Тре | Вр | 6 | 58 | 100% | 45 | 1243 | |
| 33 | Низ | Отд | Вр | 10 | 50 | 100% | 0 | 1128 | |
| 40 | Низ | Осн | Вр | 6 | 45 | 100% | 7 | 72 | |
| 30 | Низ | Осн | ЦЗ | 3 | 44 | 100% | 8 | 72 | |
| 31 | Низ | Отд | ЦЗ | 3 | 57 | 100% | 19 | 1199 | |
| 32 | Сре | Тре | ЦЗ | 3 | 48 | 100% | 38 | 1128 | |
| 24 | Сре | Осн | ЛЗ | 4 | 56 | 100% | 8 | 72 | |
| 23 | Низ | Осн | ЛЗ | 3 | 44 | 100% | 16 | 72 | |
| 21 | Низ | Отд | ПЗ | 3 | 50 | 100% | 6 | 1116 | |
| 36 | Сре | Тре | ПЗ | 3 | 51 | 100% | 1 | 1121 | |
| 21 | Выс | Тре | ЦЗ | 5 | 61 | 100% | 24 | 1249 | |
| 22 | Сре | Отд | ЦП | 6 | 504 | 87% | 77 | 516 | |
| 21 | Выс | Осн | ЛП | 11 | 50 | 100% | 5 | 72 | |
| 20 | Сре | Осн | ЛП | 3 | 57 | 100% | 13 | 72 | |
| 34 | Сре | Тре | ЛП | 3 | 55 | 100% | 29 | 1189 | |
| 31 | Низ | Отд | ЦП | 4 | 54 | 100% | 26 | 1179 | |
| 23 | Сре | Осн | ЦП | 3 | 45 | 100% | 16 | 72 | |
| 32 | Зве | Тре | ЦП | 5 | 62 | 100% | 4 | 1239 | |
| 27 | Низ | Осн | ЦП | 3 | 53 | 100% | 7 | 72 | |
| 29 | Низ | Отд | ПП | 5 | 63 | 100% | 0 | 1245 | |
| 35 | Сре | Тре | ЦП | 4 | 59 | 100% | 32 | 1235 | |
| 29 | Низ | Отд | ЦЗ | 3 | 48 | 100% | 1 | 1091 | |
| 24 | Низ | Отд | ЛФ | 3 | 57 | 100% | 7 | 1187 | |
| 30 | Низ | Отд | ЛФ | 5 | 60 | 100% | 7 | 1222 | |
| 26 | Низ | Осн | ПФ | 3 | 52 | 100% | 8 | 72 | |
| 23 | Выс | Осн | ПФ | 4 | 53 | 100% | 21 | 72 | |
| 25 | Низ | Отд | ЦФ | 5 | 62 | 100% | 17 | 1252 | |
| 22 | Зве | Тре | ПФ | 3 | 58 | 100% | 1 | 1191 | |
| 27 | Низ | Отд | ЦФ | 8 | 75 | 96% | 34 | 106 | |
| 23 | Низ | Осн | ЛФ | 8 | 498 | 100% | 72 | 72 |
⭐ Звезда🔥 Высокий📈 Средний📉 Низкий
Игроков: 30 / 40Ср. сила: 721
Физ/ основного состава:
Физготовность команды:
Вернуться в игру
