| Игрок | Возр | Потенц | Где | Поз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
| 34 | Сре | Отд | Вр | 3 | 31 | 100% | 0 | 349 | |
| 27 | Низ | Осн | Вр | 2 | 47 | 100% | 2 | 49 | |
| 22 | Низ | Тре | Вр | 4 | 65 | 100% | 0 | 692 | |
| 25 | Зве | Тре | ЦЗ | 3 | 57 | 88% | 1 | 52 | |
| 20 | Сре | Отд | ПЗ | 3 | 43 | 100% | 0 | 469 | |
| 22 | Низ | Отд | ЛЗ | 3 | 43 | 100% | 0 | 469 | |
| 35 | Низ | Отд | ЦЗ | 2 | 39 | 100% | 0 | 427 | |
| 19 | Выс | Осн | ЦЗ | 5 | 66 | 100% | 4 | 70 | |
| 30 | Сре | Осн | ЦЗ | 2 | 46 | 74% | 0 | 35 | |
| 27 | Низ | Осн | ЦЗ | 4 | 64 | 77% | 0 | 50 | |
| 27 | Сре | Тре | ЦЗ | 5 | 65 | 100% | 1 | 65 | |
| 23 | Низ | Осн | ЦП | 3 | 62 | 100% | 1 | 63 | |
| 21 | Выс | Осн | ЦП | 5 | 67 | 100% | 6 | 73 | |
| 23 | Сре | Тре | ЦП | 6 | 67 | 100% | 2 | 719 | |
| 29 | Сре | Тре | ЦП | 6 | 64 | 100% | 0 | 687 | |
| 19 | Сре | Тре | ЦП | 3 | 63 | 100% | 0 | 669 | |
| 23 | Низ | Осн | ЦП | 7 | 57 | 81% | 5 | 52 | |
| 22 | Выс | Осн | ЦП | 3 | 49 | 61% | 0 | 30 | |
| 28 | Сре | Бол | ЦП | 4 | 51 | 100% | 0 | 552 | |
| 24 | Сре | Осн | ЦФ | 3 | 58 | 80% | 5 | 52 | |
| 37 | Низ | Отд | ЦФ | 2 | 46 | 100% | 0 | 497 | |
| 29 | Низ | Тре | ПФ | 5 | 57 | 100% | 2 | 616 | |
| 19 | Зве | Осн | ПФ | 5 | 70 | 100% | 5 | 75 | |
| 26 | Низ | Осн | ЛФ | 3 | 59 | 100% | 4 | 63 | |
| 23 | Сре | Отд | ЛФ | 2 | 50 | 100% | 0 | 537 |
⭐ Звезда🔥 Высокий📈 Средний📉 Низкий
Игроков: 25
Ср. сила: 296
Физ/ основного состава:
Физготовность команды:
Вернуться в игруСр. сила: 296
Физ/ основного состава:
Физготовность команды:
