№ | Игрок | Гр | Где | Поз | Воз | Тал | Мас | Г | П | Ф/г | Мор | Р/м |
Йони Ортио | ||||||||||||
Хенрик Карлссон | ||||||||||||
Сергей Кудрявцев | ||||||||||||
Даррен Дитц | ||||||||||||
Кевин Дэллман | ||||||||||||
Роман Савченко | ||||||||||||
Максим Семёнов | ||||||||||||
Алексей Маклюков | ||||||||||||
Джордан Соуторн | ||||||||||||
Кирил Полохов | ||||||||||||
Александр Липин | ||||||||||||
Егор Шалапов | ||||||||||||
Валерий Орехов | ||||||||||||
Линден Вей | ||||||||||||
Найджел Доус | ||||||||||||
Мэтт Фрэттин | ||||||||||||
Мартен Сен-Пьер | ||||||||||||
Константин Пушкарёв | ||||||||||||
Никита Михайлис | ||||||||||||
Тайгат Жайлауов | ||||||||||||
Владимир Маркелов | ||||||||||||
Антон Сагадеев | ||||||||||||
Владислав Никулин | ||||||||||||
Роман Старченко | ||||||||||||
Павел Акользин | ||||||||||||
Дмитрий Турков | ||||||||||||
Артем Лихотников | ||||||||||||
Дмитрий Шевченко | ||||||||||||
Кори Тривино | ||||||||||||
Сергей Мельников |
Игроков: 30
Ср. сила: 91
Ср. сила: 91
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Г-Забито голов
П-Результативных передач
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Г-Забито голов
П-Результативных передач