| Команда | И | В | П | ВО | ВБ | ПБ | ПО | Ш | О | |
Вашингтон [упр. - Kompany] (12290074 тугр.) |
||||||||||
Тампа-Бэй [упр. - Николай K@ly@n] (52200510 тугр.) |
||||||||||
Торонто [упр. - Иван Ramma999] (66615403 тугр.) |
||||||||||
Монреаль |
||||||||||
Нью-Йорк Р |
||||||||||
Питтсбург |
||||||||||
Флорида |
||||||||||
Бостон |
||||||||||
Филадельфия |
||||||||||
Детройт |
||||||||||
Нью-Джерси |
||||||||||
Коламбус |
| № | Стр. | Игрок | Голов |
[98] Михаил Сергачев Защитник Тампа-Бэй | 23 | ||
[92] Евгений Кузнецов Нападающий Вашингтон | 20 | ||
[91] Стивен Стэмокс Нападающий К Тампа-Бэй | 17 | ||
[20] Райли Нэш Нападающий Бостон | 17 | ||
[26] Джефф Петри Защитник Монреаль | 17 | ||
[8] Александр Овечкин Нападающий Вашингтон | 16 | ||
[17] Илья Ковальчук Нападающий Вашингтон | 16 | ||
[27] Карл Алзнер Защитник Вашингтон | 16 | ||
[86] Никита Кучеров Нападающий Тампа-Бэй | 14 | ||
[64] Тайлер Рэнделл Нападающий Бостон | 13 |
| № | Стр. | Игрок | Передач |
[8] Александр Овечкин Нападающий Вашингтон | 22 | ||
[98] Михаил Сергачев Защитник Тампа-Бэй | 21 | ||
[92] Евгений Кузнецов Нападающий Вашингтон | 17 | ||
[91] Стивен Стэмокс Нападающий К Тампа-Бэй | 17 | ||
[20] Райли Нэш Нападающий Бостон | 16 | ||
[9] Тайлер Джонсон Нападающий Тампа-Бэй | 16 | ||
[17] Илья Ковальчук Нападающий Вашингтон | 15 | ||
[86] Никита Кучеров Нападающий Тампа-Бэй | 15 | ||
[64] Тайлер Рэнделл Нападающий Бостон | 14 | ||
[4] Зак Богосян Защитник Тампа-Бэй | 14 |
| № | Стр. | Игрок | Очков |
[98] Михаил Сергачев Защитник Тампа-Бэй | 44 | ||
[8] Александр Овечкин Нападающий Вашингтон | 38 | ||
[92] Евгений Кузнецов Нападающий Вашингтон | 37 | ||
[91] Стивен Стэмокс Нападающий К Тампа-Бэй | 34 | ||
[20] Райли Нэш Нападающий Бостон | 33 | ||
[17] Илья Ковальчук Нападающий Вашингтон | 31 | ||
[86] Никита Кучеров Нападающий Тампа-Бэй | 29 | ||
[26] Джефф Петри Защитник Монреаль | 28 | ||
[27] Карл Алзнер Защитник Вашингтон | 28 | ||
[9] Тайлер Джонсон Нападающий Тампа-Бэй | 28 |
НХЛ.Восток.