| № | Игрок | Гр | Где | Поз | Задачи | Воз | Тал | Мас | Ж/к | Гол | Ф/г | Фан | Мор | Р/м |
![]() | 0 | 2 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 1 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 1 | 0 |
||||||||||||
![]() | 0 | 2 |
||||||||||||
![]() | 2 | 2 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
||||||||||||
![]() | 2 | 0 |
Игроков: 25
Ср. сила: 168
Ср. сила: 168
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Фан-Кол.фанов команды
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
Задачи-поставленные перед игроком
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Фан-Кол.фанов команды
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
Задачи-поставленные перед игроком

Торпедочка
У команды 120 фанатов.
0
2